وصلت الهواتف الذكية في الفترة الاخيرة الى نسبة تطور كبيرة جدا واصبح المستخدم هدفه الوحيد هو اقتناء الهاتف صاحب اعلى مواصفات ، من حيث الكاميرا والتصميم والمواصفات الداخلية التي تعطيه اعلى اداء ، ومن اهم الامور التي يقف عندها المستخدم حائرا هو موضوع ترقية هاتفه الذكي الى هاتف احدث او يحتوي على ميزة غير موجود داخل هاتفه الذي يملكه
وهناك عدة اسئلة حول هاتف سامسونج النوت 9 والنوت 8 ، هل الاختلاف بينهم كبير ! وهل اقوم بالترقية ام لا ، في هذا الموضوع سأوضح لكم الفروقات واهم النقاط التي يجب عليك التركيز عليها حتى تتوصل لقرار حول موضوع الترقية
Note 8 | Note 9 | |
---|---|---|
تاريخ الاعلان | أغسطس / 2018 | أغسطس / 2019 |
نظام التشغيل | اندرويد نوجا 7.1.1 | اندرويد اوريو 8.1 |
التصميم | 🎨 | 🎨 |
الابعاد | الطول : 162.5 ملم العرض : 74.8 ملم السمك : 8.6 ملم |
الطول : 161.9 ملم العرض : 76.4 ملم السمك : 8.8 ملم |
الوزن | 195 جرام | 201 جرام |
الالوان | Black - Gold - Orchid Gray | Black - Purple - Brouwn - Blue |
الشاشة | 📱 | 📱 |
النوع | Super AMOLED | Super AMOLED |
الحجم | 6.3 إنش | 6.4 إنش |
الكثافة | 522 ppi | 514 ppi |
الدقة | 1440 x 2960 بكسل | 1440 x 2960 بكسل |
الحماية | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
الاستحواذ | 83.24 % | 84.42 % |
العتاد | ⚙️ | ⚙️ |
المعالج | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
السرعة | ثماني النواة | ثماني النواة |
معالج رسومي | Mali-G71 MP20 | Mali-G72 MP18 |
التخزين | 📥 | 📥 |
الرام | 6 جيجابايت | ( 6 - 8 ) جيجابايت |
ذاكرة التخزين الداخلية | ( 64 - 128 - 256 ) جيجابايت | ( 128 - 512 ) جيجابايت |
ذاكرة التخزين الخارجية | تصل الى 256 جيجابايت | تصل الى 400 جيجابايت |
الكاميرا | 📷 | 📷 |
دقة الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل للعدستين | 12 ميجابكسل للعدستين |
فتحة العدسة | 1.7/f | 1.5 - 2.4/f |
الفيديو | 4k @ 30 fps | 4k @ 60 fps |
دقة الكاميرا الامامية | 8 ميجابكسل | 8 ميجابكسل |
فتحة العدسة | 1.7/f | 1.7/f |
البطارية | 🔋 | 🔋 |
النوع | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
السعة | 3300 مللي امبير | 4000 مللي امبير |
الشحن السريع | ✔️ | ✔️ |
الشحن اللاسلكي | ✔️ | ✔️ |
⬅️ فيديو المقارنة ➡️